ÉCRAN / TAILLE DE LA DIAGONALE : 27" ÉCRAN / RÉSOLUTION NATIVE : 2560 x 1440 DIVERS / CATÉGORIE DE COULEUR : Noir ÉCRAN / FORMAT DE L'IMAGE : 16:9 ÉCRAN / RAPPORT DE CONTRASTE D'IMAGE : 3000:1 ÉCRAN / ÉCRAN INCURVÉ : Oui CONSOMMATION / CLASSE ÉNERGÉTIQUE
Ce produit n'est pas disponible pour le moment.
| Description du produit | ASUS ROG Strix XG27WQ - écran LED - incurvé - 27" - HDR |
| Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 27" |
| Classe énergétique | Classe G |
| Consommation d'énergie annuelle | 57 kWh |
| Consommation électrique en mode marche | 32 Watt |
| Écran incurvé | Oui |
| Technologie Adaptive-Sync | AMD FreeSync, AMD FreeSync Premium Pro |
| Caractéristiques | Concentrateur USB 3.0 |
| Type de panneau | VA |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Résolution native | WQHD 2560 x 1440 à 165 Hz |
| Densité par pixel | 0.233 mm |
| Luminosité | 450 cd/m² |
| Rapport de contraste | 3000:1 |
| Compatible HDR | HDR10 / DisplayHDR 400 |
| Temps de réponse | 1 ms (MPRT) |
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Connecteurs d'entrée | HDMI, 2xDisplayPort |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivotant, inclinaison |
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement |
| Dimensions (LxPxH) - avec support | 61.964 cm x 26.862 cm x 42.34 cm |
| Poids | 6.2 kg |
| Normes de conformité | TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.2 |
Il n'y a pas encore de commentaire pour ce produit...